客服中心
客服中心
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 月薪要求 | 职位类别 | 求职意向 | 更新日期 |
201909240006
![]() |
蒲女士 | 女 | 1988-12-06 | 专科 | 护理学 | 3500-4000 | 护士长/护士/护工,护士/护理人… | 护士长/护士/护工,护士/护理… | 2019-12-09 |
200710270002 | 倪先生 | 男 | 1984-10-10 | 专科 | 建筑学 | 5000以上 | 预结算/造价,资料员/收方员/权… | 工程造价及审计 | 2019-12-09 |
201504130040 | 易先生 | 男 | 1974-11-02 | 专科 | 物业管理 | 3000-3500 | 驾驶员,物业管理经理/主管 | 物业 | 2019-12-09 |
201408040022 | 未先生 | 男 | 1975-08-17 | 本科 | 法学 | 5000以上 | 副总经理/副总裁,总监/事业部… | 副总经理/行政经理 | 2019-12-09 |
201904210010 | 张女士 | 女 | 1977-01-16 | 专科 | 会计学 | 3500-4000 | 审计专员/助理,会计,出纳,统计… | 出纳、会计 | 2019-12-09 |
201912090008 | 杨女士 | 女 | 1984-10-27 | 专科 | 2000-2500 | 网站编辑,会计,统计员 | 网站编辑,会计,统计员 | 2019-12-09 | |
201905310011 | 唐先生 | 男 | 1967-11-20 | 专科 | 土木工程 | 5000以上 | 房地产项目/开发/策划经理,工… | 工程审计、工程合同、工程管理… | 2019-12-09 |
201212100033
![]() |
杨先生 | 男 | 1990-09-22 | 中专 | 3000-3500 | 驾驶员 | 驾驶员 | 2019-12-09 | |
201309040003
![]() |
宋先生 | 男 | 1987-11-10 | 专科 | 计算机科学与技术… | 3000-3500 | 其他(IT/互联网/通信/电子),人… | 其他(IT/互联网/通信/电子),… | 2019-12-09 |
201011110043 | 徐先生 | 男 | 1977-01-19 | 专科 | 法学 | 3500-4000 | 采购经理/主管,采购员/助理 | 客户经理 采购 | 2019-12-09 |
201710160013
![]() |
伍先生 | 男 | 1994-05-08 | 专科 | 电子信息工程 | 4000-4500 | 移动通信工程师,其他(IT/互联… | 装载机叉车双证齐全找个白班上… | 2019-12-09 |
201912090001 | 廖先生 | 男 | 1991-05-01 | 专科 | 化学 | 2500-3000 | 化工实验室研究员/技术员,环保… | 化验 | 2019-12-09 |
201912090002 | 王女士 | 女 | 1977-12-08 | 高中 | 4000-4500 | 健身顾问/教练 | 健康管理,康养服务 | 2019-12-09 | |
201910150008 | 文女士 | 女 | 1974-09-05 | 2500-3000 | 出纳,文员/打字员,其他(行政/… | 行政内勤 | 2019-12-09 | ||
201912090003
![]() |
余女士 | 女 | 1985-09-16 | 本科 | 工商管理 | 5000以上 | 保险培训师,保险内勤,行政经理… | 培训,主管 | 2019-12-09 |
201912090007 | 薛先生 | 男 | 1995-02-27 | 专科 | 管理科学 | 2500-3000 | 文员/打字员,驾驶员,文案/策划… | 文员 | 2019-12-09 |
201912070002 | 汪女士 | 女 | 1996-11-28 | 专科 | 护理学 | 3000-3500 | 保险理赔,前台接待,其他(行政… | 行政方面 | 2019-12-09 |
201607140024
![]() |
曾先生 | 男 | 1990-05-07 | 专科 | 软件工程 | 4500-5000 | 系统工程师,互联网运营,销售经… | 销售营销主管互联网运营 | 2019-12-09 |
201311090001 | 潘先生 | 男 | 1980-03-26 | 高中 | 3000-3500 | 驾驶员 | 司机/仓库管理 | 2019-12-09 | |
201902120001
![]() |
杨女士 | 女 | 1983-12-12 | 专科 | 税收学 | 4000-4500 | 会计,出纳 | 出纳、会计、会计助理 | 2019-12-09 |