选择套餐
客服中心
选择套餐
客服中心
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 月薪要求 | 职位类别 | 求职意向 | 更新日期 |
202004080002 | 马女士 | 女 | 1997-12-03 | 专科 | 物流管理 | 2500-3000 | 出纳,文员/打字员,其他(行政/… | 文员 出纳 库管 | 2021-01-21 |
202012010005 | 熊女士 | 女 | 1993-03-10 | 本科 | 财政学 | 4000-4500 | 财务总监/经理/主管,审计专员… | 会计相关工作 | 2021-01-21 |
202101210011 | 何女士 | 女 | 1989-01-16 | 中专 | 3500-4000 | 行政专员,资料/档案管理员 | 人事 | 2021-01-21 | |
201310160048
![]() |
蒲先生 | 男 | 1978-10-15 | 专科 | 艺术设计学 | 5000以上 | 广告客户经理/主管/专员,企业… | 部门经理 | 2021-01-21 |
201504050002 | 李先生 | 男 | 1986-06-23 | 本科 | 2000-2500 | 资料/档案管理员,仓库管理员,… | 库管,办公室文员,开票员 | 2021-01-21 | |
202007100002 | 彭女士 | 女 | 1991-07-18 | 本科 | 护理学 | 3000-3500 | 营养师,护士长/护士/护工,护士… | 医院或其他有关医疗专业 | 2021-01-21 |
202011050021 | 李女士 | 女 | 1988-10-06 | 专科 | 人力资源管理 | 4500-5000 | 会计,出纳,人力资源专员/助理… | 会计、出纳、人力行政、按揭专… | 2021-01-21 |
202009190012 | 余先生 | 男 | 1963-09-04 | 初中 | 2500-3000 | 驾驶员,售前/售后技术支持,仓… | 驾驶员 | 2021-01-21 | |
201102270044 | 邱先生 | 男 | 1964-11-11 | 中技 | 3500-4000 | 机械/设备维修,电工/水工/木工… | 电器,机械设备维护 | 2021-01-21 | |
201910130001 | 沈先生 | 男 | 1985-08-10 | 专科 | 电气工程及其自动… | 5000以上 | 销售经理/主管,区域销售管理,… | 销售 | 2021-01-21 |
202101210007 | 吴女士 | 女 | 1988-12-21 | 高中 | 5000以上 | 置业顾问 | 置业顾问 | 2021-01-21 | |
202101210008 | 马女士 | 女 | 1989-06-20 | 专科 | 数字媒体艺术 | 3500-4000 | 统计员,资料/档案管理员,其他… | 行政专员 | 2021-01-21 |
202008240016 | 阳先生 | 男 | 1972-11-17 | 初中 | 特殊教育 | 3000-3500 | 保安经理,保安人员 | 保安 | 2021-01-21 |
201707300011 | 吴女士 | 女 | 1978-12-10 | 中专 | 3000-3500 | 统计员,行政专员,资料/档案管… | 行政、人事 | 2021-01-21 | |
200708140016
![]() |
施先生 | 男 | 1980-11-21 | 本科 | 电子信息工程 | 4500-5000 | 其他(IT/互联网/通信/电子) | 电工 | 2021-01-21 |
202012100001 | 冯先生 | 男 | 1979-05-12 | 专科 | 经济学 | 4000-4500 | 驾驶员,质量检验员/测试员,操… | 驾驶员,质量检验员/测试员,… | 2021-01-21 |
201608030035 | 赵女士 | 女 | 1993-04-16 | 专科 | 财政学 | 3500-4000 | 审计专员/助理,会计,出纳 | 与会计相关的工作 | 2021-01-21 |
201811160001 | 郭女士 | 女 | 1994-11-12 | 本科 | 工程管理 | 800-1000 | 资料/合同管理,预结算/造价 | 预算/造价 | 2021-01-21 |
201408040022 | 未先生 | 男 | 1975-08-17 | 本科 | 法学 | 5000以上 | 部门经理/主管,副总经理/副总… | 企业管理/行政管理 | 2021-01-21 |
201707020009 | 杨先生 | 男 | 1991-08-19 | 本科 | 计算机科学与技术… | 4500-5000 | 系统管理员/网管,网络工程师,… | 技术类 | 2021-01-21 |